Pipe Factory

Our company signed a number of projects since it's inception.  Since 2016 March our company started to import and produce plastic pipes and we rented 200 m2 area to do this. Our company produce different types and sizes of pipes:

Polyethylene Pipes

# Pipe Name The main parameters and characteristics of pipe
Diameter Atmospheric pressure Thickness
1 SDR 11 20 16 2.00
2 SDR 9 20 20 2.30
3 SDR 7,4 20 25 3.00
4 SDR 6 20 32 3.40
5 SDR 11 25 16 2.30
6 SDR 9 25 20 3.00
7 SDR 7,4 25 25 3.50
8 SDR 6 25 32 4.20
9 SDR 17 32 10 2.00
10 SDR 13,6 32 12.5 2.40
11 SDR 11 32 16 3.00
12 SDR 9 32 20 3.60
13 SDR 7,4 32 25 4.40
14 SDR 6 32 32 5.40
15 SDR 21 40 8 2.00
16 SDR 17 40 10 2.40
17 SDR 13,6 40 12.5 3.00
18 SDR 11 40 16 3.70
19 SDR 9 40 20 4.50
20 SDR 7,4 40 25 5.50
21 SDR 6 40 32 6.70
22 SDR 27,6 50 6 2.00
23 SDR 21 50 8 2.40
24 SDR 17 50 10 3.00
25 SDR 13,6 50 12.5 3.70
26 SDR 11 50 16 4.60
27 SDR 9 50 20 5.60
28 SDR 7,4 50 25 6.90
29 SDR 6 50 32 8.30
30 SDR 33 63 5 2.00
31 SDR 27,6 63 6 2.30
32 SDR 21 63 8 3.00
33 SDR 17 63 10 3.80
34 SDR 13,6 63 12.5 4.70
35 SDR 11 63 16 5.80
36 SDR 9 63 20 7.10
37 SDR 7,4 63 25 8.60
38 SDR 6 63 32 10.50
39 SDR 41 75 4 2.00
40 SDR 33 75 5 2.30
41 SDR 27,6 75 6 2.70
42 SDR 21 75 8 3.60
43 SDR 17 75 10 4.50
44 SDR 13,6 75 12.5 5.60
45 SDR 11 75 16 6.80
46 SDR 9 75 20 8.40
47 SDR 7,4 75 25 10.30
48 SDR 6 75 32 12.50
49 SDR 41 90 4 2.30
50 SDR 33 90 5 2.80
51 SDR 27,6 90 6 3.30
52 SDR 21 90 8 4.30
53 SDR 17 90 10 5.40
54 SDR 13,6 90 12.5 6.70
55 SDR 11 90 16 8.20
56 SDR 9 90 20 10.10
57 SDR 7,4 90 25 12.30
58 SDR 6 90 32 15.00
59 SDR 41 110 4 2.70
60 SDR 33 110 5 3.40
61 SDR 27,6 110 6 4.00
62 SDR 21 110 8 5.30
63 SDR 17 110 10 6.60
64 SDR 13,6 110 12.5 8.10
65 SDR 11 110 16 10.00
66 SDR 9 110 20 12.30
67 SDR 7,4 110 25 15.10
68 SDR 6 110 32 18.30
69 SDR 41 125 4 3.10
70 SDR 33 125 5 3.90
71 SDR 27,6 125 6 4.60
72 SDR 21 125 8 6.00
73 SDR 17 125 10 7.40
74 SDR 13,6 125 12.5 9.20
75 SDR 11 125 16 11.40
76 SDR 9 125 20 14.00
77 SDR 7,4 125 25 17.10
78 SDR 6 125 32 20.80
79 SDR 41 140 4 3.50
80 SDR 33 140 5 4.30
81 SDR 27,6 140 6 5.10
82 SDR 21 140 8 6.70
83 SDR 17 140 10 8.30
84 SDR 13,6 140 12.5 10.30
85 SDR 11 140 16 12.70
86 SDR 9 140 20 15.70
87 SDR 7,4 140 25 19.20
88 SDR 6 140 32 23.30
89 SDR 41 160 4 4.00
90 SDR 33 160 5 4.90
91 SDR 27,6 160 6 5.30
92 SDR 21 160 8 7.70
93 SDR 17 160 10 9.50
94 SDR 13,6 160 12.5 11.80
95 SDR 11 160 16 14.60
96 SDR 9 160 20 17.90
97 SDR 7,4 160 25 21.90
98 SDR 6 160 32 26.60
99 SDR 41 180 4 4.40
100 SDR 33 180 5 5.50
101 SDR 27,6 180 6 6.60
102 SDR 21 180 8 8.60
103 SDR 17 180 10 10.70
104 SDR 13,6 180 12.5 13.30
105 SDR 11 180 16 16.40
106 SDR 9 180 20 20.10
107 SDR 7,4 180 25 24.60
108 SDR 6 180 32 29.90
109 SDR 41 200 4 4.90
110 SDR 33 200 5 6.20
111 SDR 27,6 200 6 7.30
112 SDR 21 200 8 9.60
113 SDR 17 200 10 11.90
114 SDR 13,6 200 12.5 14.70
115 SDR 11 200 16 18.20
116 SDR 9 200 20 22.40
117 SDR 7,4 200 25 27.40
118 SDR 6 200 32 33.20
119 SDR 41 225 4 5.50
120 SDR 33 225 5 6.90
121 SDR 27,6 225 6 8.20
122 SDR 21 225 8 10.80
123 SDR 17 225 10 13.40
124 SDR 13,6 225 12.5 16.60
125 SDR 11 225 16 20.50
126 SDR 9 225 20 25.20
127 SDR 7,4 225 25 30.80
128 SDR 6 225 32 37.40
129 SDR 41 250 4 6.20
130 SDR 33 250 5 7.70
131 SDR 27,6 250 6 9.10
132 SDR 21 250 8 11.90
133 SDR 17 250 10 14.80
134 SDR 13,6 250 12.5 18.40
135 SDR 11 250 16 22.70
136 SDR 9 250 20 27.90
137 SDR 7,4 250 25 34.20
138 SDR 6 250 32 41.50
139 SDR 41 280 4 6.90
140 SDR 33 280 5 8.60
141 SDR 27,6 280 6 10.20
142 SDR 21 280 8 13.40
143 SDR 17 280 10 16.60
144 SDR 13,6 280 12.5 20.60
145 SDR 11 280 16 25.40
146 SDR 9 280 20 31.30
147 SDR 7,4 280 25 38.30
148 SDR 6 280 32 46.50
149 SDR 41 315 4 7.70
150 SDR 33 315 5 9.70
151 SDR 27,6 315 6 11.40
152 SDR 21 315 8 15.00
153 SDR 17 315 10 18.70
154 SDR 13,6 315 12.5 23.20
155 SDR 11 315 16 28.60
156 SDR 9 315 20 35.20
157 SDR 7,4 315 25 43.10
158 SDR 6 315 32 52.30
159 SDR 41 355 4 8.70
160 SDR 33 355 5 10.90
161 SDR 27,6 355 6 12.90
162 SDR 21 355 8 16.90
163 SDR 17 355 10 21.10
164 SDR 13,6 355 12.5 26.10
165 SDR 11 355 16 32.20
166 SDR 9 355 20 39.70
167 SDR 7,4 355 25 48.50
168 SDR 6 355 32 59.00
169 SDR 41 400 4 9.80
170 SDR 33 400 5 12.30
171 SDR 27,6 400 6 14.50
172 SDR 21 400 8 19.10
173 SDR 17 400 10 23.70
174 SDR 13,6 400 12.5 29.40
175 SDR 11 400 16 36.30
176 SDR 9 400 20 44.70
177 SDR 7,4 400 25 54.70
178 SDR 6 400 32 66.50
179 SDR 41 450 4 11.00
180 SDR 33 450 5 13.80
181 SDR 27,6 450 6 16.30
182 SDR 21 450 8 21.50
183 SDR 17 450 10 26.70
184 SDR 13,6 450 12.5 33.10
185 SDR 11 450 16 40.90
186 SDR 9 450 20 50.30
187 SDR 7,4 450 25 61.50
188 SDR 41 500 4 12.30
189 SDR 33 500 5 15.30
190 SDR 27,6 500 6 18.10
191 SDR 21 500 8 23.90
192 SDR 17 500 10 29.70
193 SDR 13,6 500 12.5 36.80
194 SDR 11 500 16 45.40
195 SDR 9 500 20 55.80
196 SDR 7,4 500 32 68.30
197 SDR 41 560 4 13.70
198 SDR 33 560 5 17.20
199 SDR 27,6 560 6 20.30
200 SDR 21 560 8 26.70
201 SDR 17 560 10 33.20
202 SDR 13,6 560 12.5 41.20
203 SDR 11 560 16 50.80
204 SDR 9 560 25 62.50
205 SDR 41 630 4 15.40
206 SDR 33 630 5 19.30
207 SDR 26 630 6 22.80
208 SDR 21 630 8 30.00
209 SDR 17 630 10 37.40
210 SDR 13,6 630 12.5 46.30
211 SDR 11 630 16 57.20
212 SDR 41 710 4 17.40
213 SDR 33 710 5 21.80
214 SDR 26 710 6 25.70
215 SDR 21 710 8 33.90
216 SDR 17 710 10 42.10
217 SDR 13,6 710 12.5 52.20
218 SDR 11 710 16 64.50

Corrugated Pipes

# Pipe Name The main parameters and characteristics of pipe
Diameter Pressure
1 Corrugated sewer pipe 90 SN 4
2 Corrugated sewer pipe 90 SN 8
3 Corrugated sewer pipe 100 SN 4
4 Corrugated sewer pipe 100 SN 8
5 Corrugated sewer pipe 160 SN 4
6 Corrugated sewer pipe 160 SN 8
7 Corrugated sewer pipe 200 SN 4
8 Corrugated sewer pipe 200 SN 8
9 Corrugated sewer pipe 250 SN 4
10 Corrugated sewer pipe 250 SN 8
11 Corrugated sewer pipe 300 SN 4
12 Corrugated sewer pipe 300 SN 8

PPRC Pipes

# The main parameters and characteristics of pipe
Diameter Atmospheric pressure Thickness
1 2 3 4
2 20 10 1.9
3 20 16 2.8
4 20 20 3.4
5 25 10 2.3
6 25 16 3.5
7 25 20 4.2
8 32 10 2.9
9 32 16 4.4
10 32 20 5.4
11 40 8 3
12 40 10 3.7
13 40 16 5.5
14 40 20 6.7
15 50 10 4.6
16 50 16 6.9
17 50 20 8.3
18 63 8 4.7
19 63 10 5.8
20 63 12.5
21 63 16 8.6
22 63 20 10.5
23 75 10 6.80
24 75 16 10.30
25 75 20 12.5
26 90 8
27 90 10 8.20
28 90 16 12.30
29 90 20 15